产品描述
带泵自装式混凝土搅拌车是一种集自动上料、搅拌、运输、卸料及泵送功能于一体的移动式混凝土设备。它实现了施工现场全自动作业,
带泵自装式混凝土搅拌车(或称“自装料搅拌泵车”)是施工现场的顶级高效方案,它在“自动上料、搅拌、运输”的基础上,集成了高压泵送系统,解决了自装车无法触及的高层、远距离或狭窄空间的浇筑难题
应用范围:非常适合中小型基础工程、桥梁建设和道路施工
产品优势
- 功能集成: 将搅拌机与混凝土泵完美结合,一辆车即可完成砂石骨料、水泥的装载、搅拌和长距离泵送。
- 自装料设计: 带有自载吊斗,通过操作手柄即可自动将砂石、水泥装入搅拌筒,降低劳动强度,提高工作效率。
- 高机动性: 搅拌罐可旋转(有的型号可达300度以上),支持四周卸料,作业灵活。
- 适用性广: 特别适合由于道路狭窄、距离较远而无法使用大型搅拌车的场景
技术参数:
主要组合形式
根据施工规模和预算,通常有两种实现方式:
- 拖泵组合型 (Slm + Trailer Pump):将自装车与混凝土拖泵配合使用。自装车生产好混凝土后直接排入拖泵料斗,由拖泵通过管道输送。
- 车载一体型:泵送装置直接安装在自装车底盘上,更加紧凑,移动更灵活
Self Loading Mixer
| Model | HM-1.2 | HM-1.8/2.0 | HM-2.6 | HM-3.5 | HM-4.0 | HM-5.5 | HM-6.5 |
| Discharge capacity | 1m3 | 1.5m3 | 2.4m3 | 3m3 | 4.0m3 | 5m3 | 6m3 |
| Output/H | 10 | 12m3 | 16.8m3 | 18m3 | 20m3 | 25m3 | 30m3 |
| Engine | YUNNEI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | XICHAI | WEICHAI |
| 额定功率 (KW) | 58 | 78 | 78 | 85 | 91 | 92-110 | 92-110 |
| 机油 tank (L) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 水箱(L) | 400 | 500 | 500 | 620 | 660 | 860 | 1465 |
| Drum rotate | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 290° |
concrete trailer pump
| Item | Unit | HBT100 | HBT80 | HBT60 |
| Theory Concrete Output (Low / High Pressure) |
m3/h | 106/72 | 85/42 | 60 |
| Concrete Pressure (Low / high pressure) | Mpa | 20/14 | 13.5/8 | 13/7.4 |
| Hydraulic system pressure | Mpa | 32 | 32 | 32 |
| Rotation speed | r/min | 1480 | 1480 | 1480 |
| High / low pressure switch | Yes | Yes | Yes | |
| Distribution valve | S valve | S valve | S valve | |
| Pumping cylinder diameter/ Stroke | mm | 200/1800 | 200/1800 | 195/1500 |
| Main 机油 pump discharge | ml/r | 2×190 | 224 | 110 |
| Motor power | kw | 2×161 | 110 | 145 |
| Voltage/ Frequency | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Hydraulic 水箱容积 | L | 700 | 500 | 400 |
| Height of adding material | mm | 1400 | 1400 | 1355 |
| Hopper volume | m3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Total mass | kg | 8500 | 6200 | 5800 |
| Concrete slump | mm | 100~230 | 120-200 | 120-230 |
| Aclinic Delivery distance | m | 2000 | 1000 | 1200 |
| Theory vertical pumping height | m | 410 | 250 | 250 |
| Dimension: L*W*H | mm | 6600*2400*2700 | 6680*2210*2150 | 6240*2110*2550 |
